Kastamonu · 1.800-2.010 m · Sezon: Aralık-Mart
Zirve · 2.010 m
4°
Hissedilen 0° · hamle 57 km/s
Etek · 1.800 m
4°
Hissedilen 2° · hamle 44 km/s
7 günde yeni kar
1 cm
Zirvede; etekte 1 cm
Son 3 günde yağan
kar yok
Zirvede; etekte kar yok
Kar örtüsü (model)
0 cm
Zirvede tahmin; pist ölçümü değil
En soğuk gün
−8°
Çarşamba, zirvede
Günlük toplam, santimetre
Şu anki hamle; 60 km/s üstünde telesiyejler durdurulabilir.
Her gün için en düşük ile en yüksek arası; kesikli çizgi 0°.
| Gün | Zirvede hava | Zirve (en düşük / en yüksek) | Etek (en düşük / en yüksek) | Yeni kar (zirve / etek) | Zirvede hamle |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugün, 19 Kasım | Hafif Sağanak | 3° / 6° | 3° / 7° | – | 80 km/s |
| Yarın, 20 Kasım | Hafif Sağanak | 3° / 10° | 4° / 11° | – | 91 km/s |
| Cumartesi, 21 Kasım | Hafif Sağanak | 0° / 7° | 1° / 8° | – | 67 km/s |
| Pazar, 22 Kasım | Bulutlu | −2° / 3° | −1° / 4° | – | 47 km/s |
| Pazartesi, 23 Kasım | Bulutlu | −2° / 5° | −1° / 6° | – | 101 km/s |
| Salı, 24 Kasım | Hafif Kar Sağanağı | −7° / 4° | −6° / 5° | <1 cm / <1 cm | 101 km/s |
| Çarşamba, 25 Kasım | Bulutlu | −8° / −6° | −7° / −5° | <1 cm / <1 cm | 62 km/s |
Ilgaz Dağı Milli Parkı; en yakın ilçe Çankırı'nın Ilgaz ilçesi.
Hava durumu
Kastamonu hava durumu
Saatlik ve 15 günlük tahmin
Kar
Kastamonu kar yağacak mı?
İl merkezi ve ilçelerde kar
Yol
Kastamonu çıkışlı güzergâh
Yolda kar ve buzlanma