Sütun başlığına basınca o ölçüte göre sıralanır.
| Sıra | İl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir | 25° | 19° | 30 km/s | 0 mm |
| 2 | Manisa | 25° | 13° | 14 km/s | 0 mm |
| 3 | Aydın | 24° | 17° | 15 km/s | 0,3 mm |
| 4 | Balıkesir | 24° | 15° | 27 km/s | 0 mm |
| 5 | Denizli | 24° | 16° | 21 km/s | 0 mm |
| 6 | Antalya | 23° | 18° | 22 km/s | 0 mm |
| 7 | Çanakkale | 23° | 19° | 45 km/s | 0 mm |
| 8 | Yalova | 23° | 18° | 64 km/s | 0,2 mm |
| 9 | Bursa | 22° | 16° | 50 km/s | 0,7 mm |
| 10 | Hatay | 22° | 16° | 32 km/s | 11,8 mm |
| 11 | Tekirdağ | 22° | 15° | 60 km/s | 0 mm |
| 12 | Adana | 21° | 16° | 16 km/s | 5 mm |
Kar
Kar yağışı olan iller
Bugün, yarın ve 7 gün
Blog
Türkiye'nin en sıcak ve en soğuk şehirleri
İklim ortalamalarıyla
Blog
Hissedilen sıcaklık nedir?
Rüzgâr soğuğu tablosu